第19回国産銘柄ポーク好感度コンテスト
| 褒賞 | 銘柄名 | 出品企業・団体 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | 高座豚 | 株式会社セントラルフーズ |
| 優秀賞 | 茶色豚 | 滝沢ハム株式会社 |
| 優良賞 | 八幡平ポーク | 農事組合法人八幡平ファーム |
| 実行委員会特別賞 | えばらハーブ豚未来 | 群馬ミート株式会社 |
| 雲仙きわみ豚 | 株式会社ニュー・クイック | |
| 千葉県産いもぶた | 旭食肉協同組合 | |
| 若楠ポーク | 若楠ポーク生産組合 | |
| 国産豚肉 麦小町 | 日本ハム株式会社 | |
| 芳寿豚 | 株式会社エヌケーフーズ | |
| 国産豚肉 穀うま | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 |
第1回輸入ブランドポーク好感度コンテスト
| 褒賞 | 銘柄名 | 出品企業・団体 |
|---|---|---|
| 最優秀賞 | みらいそだち 三元豚 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 |
| 優秀賞 | カナダ大麦豚 | 日本ハム株式会社 |
| 優良賞 | 厳選豚 | 兼松株式会社 |
| 実行委員会特別賞 | Agrosuper | アンデス・アジア株式会社 |
| くらふと三元豚 | プリマハム株式会社 | |
| PRIM ROSE | エスフーズ株式会社 | |
| ハーブ四元豚 | 住商フーズ株式会社 | |
| 大地の絆 | 丸大食品株式会社 |
【参考】コンテスト提供順(2日目は逆の順番で提供)
国産
1 茶色豚 2 千葉県産いもぶた 3八幡平ポーク あい 4 高座豚 5 国産豚肉 麦小町 6 雲仙きわみ豚 7 えばらハーブ豚未来 8 国産豚肉 穀うま 9 若楠ポーク 10 芳寿豚
輸入
1 Agrosuper 2 PRIM ROSE 3厳選豚 4 ハーブ四元豚 5 カナダ大麦豚 6 くらふと三元豚 7 大地の絆 8 みらいそだち 三元豚
