展示規模(FOODEX含む)
2,879 社/3,913 ブース
※前回: 2,562社/3,144ブース
| 開催日 | 来場者数 | 前回 | 天気 |
| 3/5(火) | 17,702名 | 17,460名 | 曇のち雨 |
| 3/6(水) | 21,723名 | 21,042名 | 雨のち曇 |
| 3/7(木) | 20,503名 | 19,323名 | 曇一時晴 |
| 3/8(金) | 16,255名 | 15,964名 | 雨のち晴 |
| 合計 | 76,183名 | 73,789名 |
銘柄食肉好感度コンテスト結果
| 銘柄豚肉 | 出品者 | 銘柄鶏肉 | 出品者 | |
| 最優秀賞 | やまと豚 | フリーデン(神奈川県) | ありたどり | ありた(佐賀県) |
| 優秀賞 | 国産豚肉 麦小町 | 日本ハム(東京都) | やまがた最上どり | アイオイ(山形県) |
| 優良賞 | 常陸の輝き | 常陸の輝き推進協議会(茨城県) | はかた地どり | 福栄組合(福岡県) |
そのほかの出品者
豚肉…つがる豚(木村牧場、青森県)、武州赤毛豚(坂本ファーム、埼玉県)、はざまのきなこ豚(はざま牧場、宮崎県)、麗宝(豊橋飼料、福岡県)、かみふらのポーク(プリマハム、東京都)、いもぶた(中部飼料、神奈川県)、下山農場ほころぶた(下山農場、千葉県)
鶏肉…夢みどり(長崎ブロイラー産業、長崎県)、新潟県産越の鶏(日本ハム、東京都)、特別飼育鶏つくばどり(エスファクトリー千葉、千葉県)
食肉情報セミナー
| 講演日 | 講演内容 | 講演者 | |
| 3/6 | 大きく変わる国内の食肉流通を追う | 公益財団法人日本食肉流通センター 情報部 部長安藤 松太郎 |
→pdfはこちら |
| 3/7 | ミートジャーナル特別企画 混迷する時代の明日のミートマーケットを読む | 有限会社ブリッジインターナショナル 代表高橋 寛 | →pdfはこちら |
| 3/8 | 輸入豚肉の役割とグローバル市場の変化への対応 | 前カナダポーク日本マーケティングディレクター野村 昇司 | →pdfはこちら |
2024年は東7ホールにて開催
※クリックで拡大

| 社 名 | ブース番号 |
| 秋山機械㈱ | E7-LL15 |
| アサヒ技研㈱ | E7-AA19 |
| アサヒ産業㈱ | E7-DD09 |
| アルトトレーディング合同会社 | E7-DD29 |
| ㈱イシダ | E7-GG14 |
| 今枝メリヤス㈱ | E7-Z27 |
| 岩田屋フード㈱ | E7-Z23 |
| SMC㈱ | E7-FF13 |
| ㈲M.R.I.PRODUCTS | E7-JJ29 |
| ㈱大道産業 | E7-GG26 |
| ㈱小野商事 | E7-FF19 |
| ガデリウス・インダストリー㈱ | E7-CC23 |
| GUANNONG TOMATO | E7-X27 |
| ㈱幸之助ファーム | E7-Z24 |
| SANYUE FOODSTUFF | E7-Y27 |
| ㈱システムエース | E7-CC29 |
| (一社)食肉科学技術研究所 | E7-BB23 |
| ㈱食肉通信社 | E7-Z29 |
| ㈱精宏 | E7-Z26 |
| (公社)全国食肉学校 | E7-EE33 |
| 全国食肉事業協同組合連合会 | E7-GG34 |
| 双日マシナリー㈱ | E7-CC32 |
| 大洋金属㈱ | E7-DD30 |
| (一財)畜産環境整備機構 | E7-FF35 |
| ㈱ツカコム | E7-LL28 |
| デブロ㈱ | E7-W24 |
| テラダ・トレーディング㈱ | E7-KK06 |
| 東亜交易㈱ | E7-DD16 |
| 東亜工業㈱ | E7-EE26 |
| ㈱東京ゲット | E7-KK01 |
| 東西産業貿易㈱ | E7-KK01 |
| とくしま三ツ星ビーフシルバースターブランド確立対策協議会 | E7-JJ30 |
| 豊橋飼料㈱ | E7-BB26 |
| NASCO㈱ | E7-W15 |
| ㈱なんつね | E7-FF09 |
| ㈱ニッコー | E7-KK01 |
| (一社)日本食肉加工協会 | E7-BB23 |
| (公財)日本食肉消費総合センター | E7-X26 |
| (公財)日本食肉生産技術開発センター | E7-KK01 |
| (公財)日本食肉流通センター | E7-DD32 |
| 日本スタンダード㈱ | E7-FF14 |
| 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 | E7-BB23 |
| ハイテック㈱ | E7-LL23 |
| 花木工業㈱ | E7-KK01 |
| PRB BIO-TECH | E7-HH27 |
| マイコック産業㈱ | E7-CC09 |
| ㈱前川製作所 | E7-KK01 |
| マトヤ技研工業㈱ | E7-KK01 |
| 丸大ミート㈱ | E7-W23 |
| ムルチバック・ジャパン㈱ | E7-FF23 |
| 明治機械㈱ | E7-DD13 |
| 山本ビニター㈱ | E7-DD14 |
| 横浜冷凍㈱ | E7-GG29 |
| ㈱ラディクス | E7-W19 |
| リングトレーディング㈱ | E7-JJ26 |
| ワタナベフーマック㈱ | E7-LL15 |
