「食肉産業展2017」は、お陰様で盛況のうちに閉幕いたしました。
開催にあたりご尽力をいただきました後援・協力・関連団体の皆様、来場者様、出展社様に厚く御礼申し上げます。
次回は2018年4月11日(水)~13日(金)で開催予定です。
「食肉産業展2017」来場者数
開催年 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 合計人数 |
2017年 | 4月12日(水) | 4月13日(木) | 4月14日(金) | 77,470名(7展合計) |
25,443名 | 25,464名 | 26,563名 | ||
晴 | 晴 | 晴 | ||
2016年 | 4月13日(水) | 4月14日(木) | 4月15日(金) | 75,845名(7展合計) |
23,316名 | 24,971名 | 27,558名 | ||
晴 | 晴 | 晴 | ||
2015年 | 4月15日(水) | 4月16日(木) | 4月17日(金) | 75,129名(7展合計) |
23,508名 | 25,326名 | 26,295名 | ||
晴 | 晴 | 晴 |
銘柄食肉好感度コンテスト結果
第2回銘柄牛肉好感度コンテスト
褒賞 | ブランド名 | 出品企業・団体 |
最優秀賞 | 石垣牛 | JA石垣牛肥育部会 |
優秀賞 | 京都肉 | 京都肉牛流通推進協議会 |
優良賞 | 名人和牛 | 茨城県畜産農業協同組合会連合会 |
第15回銘柄ポーク好感度コンテスト
褒賞 | ブランド名 | 出品企業・団体 |
最優秀賞 | 藏尾ポークプレミアム | ㈲藏尾ポーク |
優秀賞 | う米豚 | ホクレン農業協同組合連合会 |
優良賞 | どんぐり豚 | ㈱ビンショク |
第13回地鶏・銘柄鶏好感度コンテスト
褒賞 | ブランド名 | 出品企業・団体 |
最優秀賞 | 錦爽どり | 丸トポートリー食品㈱ |
優秀賞 |
みやざき地頭鶏 播州百日どり |
みやざき地頭鶏事業協同組合 みのり農業協同組合 |
優良賞 | 九州産うまかハーブ鳥 | ㈱熊本チキン |